企業ランキング
掲載企業(全社)のデータから自動で集計しています。対象企業が増えると順位も変わります。確認できていない項目がある企業は、その軸のランキングには入りません。順位は会社の良し悪しの判定ではありません。
売上高ランキング
連結売上高。対象期は企業ごとに表示しています。
営業利益率ランキング
決算短信に記載された売上高営業利益率です。
平均年収ランキング
有価証券報告書の平均年間給与(単体)です。確認できた企業のみ載せています。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 対象期 | 出典(確認日) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス電気機器・FAセンサ | 2,178万円 | 2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与) | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(2026/10/31) |
| 2 | 伊藤忠商事卸売業・総合商社 | 1,991万円 | 2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与) | 2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)(2026/10/31) |
| 3 | ソフトバンクグループ投資持株会社 | 1,319.6万円 | 2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与) | ソフトバンクグループの人的資本(2026年3月期有価証券報告書の転載)(2026/10/31) |
| 4 | ファーストリテイリング小売業・アパレル | 1,250万円 | 2026年8月期(提出会社単体の平均年間給与) | 2026年8月期 決算短信〔IFRS〕(連結)(2026/10/31) |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行 | 1,170.2万円 | 2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与) | 有価証券報告書 2026年3月期 第21期(三菱UFJフィナンシャル・グループ公式サイト)(2026/10/31) |
| 6 | ソニーグループ電気機器 | 1,155万円 | 2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与) | ソニーグループ 有価証券報告書(事業の内容・経営成績の分析)転載(ZaimuList)(2026/10/31) |
| 7 | NTT情報・通信業 | 1,056万円 | 2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与) | NTT株式会社 有価証券報告書 第41期(2025年4月1日〜2026年3月31日、公式IR)(2026/10/31) |
| 8 | トヨタ自動車輸送用機器 | 1,006万円 | 2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与) | 有価証券報告書 2026年3月期(トヨタ自動車公式サイト)(2026/10/31) |
| 9 | パナソニックホールディングス電気機器・家電 | 988万円 | 2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与) | 有価証券報告書 第119期(自2025年4月1日 至2026年3月31日、提出日2026年6月19日、公式)(2026/10/31) |
| 10 | 任天堂その他製品 | 982万円 | 2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与) | 任天堂の平均年収データ(有価証券報告書に基づく集計、FactBoard)(2026/10/31) |
| 11 | 信越化学工業化学 | 899万円 | 2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与) | 有価証券報告書(2019年3月期・沿革)公式サイト掲載PDF(2026/10/31) |
| 12 | ダイキン工業電気機器(空調・冷凍機、化学) | 896万円 | 2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与) | Brief Report on the Settlement of Accounts (Consolidated) for the Business Year Ended March 31, 2026(公式決算短信・英語版)(2026/10/31) |
| 13 | 花王化学(日用品・化粧品) | 865.4万円 | 2025年12月期(提出会社単体の平均年間給与) | 有価証券報告書 第120期(2025年12月期)全文テキスト(EDINET DB、原本は金融庁EDINET)(2026/10/31) |
| 14 | セブン&アイ・ホールディングス小売業・流通 | 855万円 | 2026年2月期(提出会社単体の平均年間給与) | 有価証券報告書 第21期(2025年3月1日〜2026年2月28日、2026年5月20日提出、公式IR)(2026/10/31) |
| 15 | 村田製作所電気機器・電子部品 | 838万円 | 2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与) | 第90期 有価証券報告書(村田製作所公式サイト、2026年3月期)(2026/10/31) |
| 16 | オリエンタルランドサービス業(テーマパーク・ホテル) | 604万円 | 2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与) | 企業概要(有価証券報告書の従業員状況の集計・Ullet)(2026/10/31) |
平均年齢の若さランキング
有価証券報告書の平均年齢(単体)が低い順です。確認できた企業のみ載せています。
平均年収・平均年齢のランキングは、有価証券報告書の原典確認が済んだ企業が入り次第表示されます。