キーエンスと村田製作所の違い
一言でいうと: 直販のキーエンスと、部品で世界シェアを取る村田製作所
どちらも電子・FA分野の高収益メーカーですが、売っているものが違います。キーエンスは工場の現場に自社で企画したセンサー等を直販し、村田製作所は積層セラミックコンデンサ(MLCC)などで世界の電子部品市場に供給します。平均年収と営業利益率の差が、その違いを映します。
| 項目 | キーエンス | 村田製作所 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆1,693億円(2026年3月期) | 1兆8,309億円(2026年3月期) |
| 営業利益 | 5,958億円(2026年3月期) | 2,818億円(2026年3月期) |
| 営業利益率 | 51%(2026年3月期) | 15.4%(2026年3月期) |
| 平均年収 | 2,178万円(2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与)) | 838万円(2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与)) |
| 平均年齢 | 35歳(2026年3月期(提出会社単体)) | 40.5歳(2026年3月期(提出会社単体)) |
| 平均勤続年数 | 11.3年(2026年3月期(提出会社単体)) | 14.4年(2026年3月期(提出会社単体)) |
| 従業員数(連結) | 12,784人(連結従業員数(2026年3月期)) | 74,302人(連結従業員数(2026年3月期)) |
| 創業 | 1974年5月27日 | 1950年12月23日設立(創業1944年10月) |
| 本社 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-3-14 | 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 |
| 証券コード | 6861 | 6981 |
数字の出典と確認日は各社の企業ページに記載しています(この比較の確認日: 2026/10/31)。対象期が異なる数字を比べる場合は、その点もあわせてご確認ください。