ファーストリテイリングとセブン&アイ・ホールディングスの違い
一言でいうと: 世界へ出るアパレルのファストリと、国内コンビニ軸のセブン&アイ
同じ小売でも、対象期も形も違います(ファーストリテイリングは2026年8月期、セブン&アイは2026年2月期)。売上規模はセブン&アイが大きく、利益率と平均年収はファーストリテイリングが上回ります。従業員数の数え方(セブン&アイは有報の就業人員で臨時従業員を除く)にも注意してください。
| 項目 | ファーストリテイリング | セブン&アイ・ホールディングス |
|---|---|---|
| 売上高 | 3兆9,634億円(2026年8月期) | 10兆4,303億円(2026年2月期) |
| 営業利益 | 7,431億円(2026年8月期) | 4,230億円(2026年2月期) |
| 営業利益率 | 18.7%(2026年8月期) | 4.1%(2026年2月期) |
| 平均年収 | 1,250万円(2026年8月期(提出会社単体の平均年間給与)) | 855万円(2026年2月期(提出会社単体の平均年間給与)) |
| 平均年齢 | 38.4歳(2026年8月期(提出会社単体)) | 45.1歳(2026年2月期(提出会社単体)) |
| 平均勤続年数 | —(未確認のため非表示) | 17.5年(2026年2月期(提出会社単体)) |
| 従業員数(連結) | 60,935人(連結正社員数(2026年8月期)) | 35,967人(有価証券報告書の就業人員(連結・臨時従業員を除く、2026年2月期)) |
| 創業 | 1963年5月1日(創業は1949年3月、山口県宇部市でメンズショップ小郡商事を創業) | 2005年9月1日(セブン-イレブン・ジャパン、イトーヨーカ堂、デニーズジャパンの3社の共同株式移転により設立。源流は1920年に台東区浅草で開業した洋品店「羊華堂」) |
| 本社 | 山口県山口市佐山10717-1(本社)/東京都港区・江東区に六本木本部・有明本部 | 東京都千代田区二番町8番地8 |
| 証券コード | 9983 | 3382 |
数字の出典と確認日は各社の企業ページに記載しています(この比較の確認日: 2026/10/31)。対象期が異なる数字を比べる場合は、その点もあわせてご確認ください。