キーエンスとファーストリテイリングの違い
一言でいうと: 高収益FAのキーエンスと、世界で売るファーストリテイリング
営業利益率と平均年収を並べると、どちらも「稼ぐ力」が際立つ会社ですが、事業の形は正反対です。キーエンスは工場向けセンサーの直販モデル、ファーストリテイリングは世界規模の店舗とサプライチェーンで成り立っています。対象期(キーエンスは2026年3月期、ファーストリテイリングは2026年8月期)が異なる点に注意してください。
| 項目 | キーエンス | ファーストリテイリング |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆1,693億円(2026年3月期) | 3兆9,634億円(2026年8月期) |
| 営業利益 | 5,958億円(2026年3月期) | 7,431億円(2026年8月期) |
| 営業利益率 | 51%(2026年3月期) | 18.7%(2026年8月期) |
| 平均年収 | 2,178万円(2026年3月期(提出会社単体の平均年間給与)) | 1,250万円(2026年8月期(提出会社単体の平均年間給与)) |
| 平均年齢 | 35歳(2026年3月期(提出会社単体)) | 38.4歳(2026年8月期(提出会社単体)) |
| 平均勤続年数 | 11.3年(2026年3月期(提出会社単体)) | —(未確認のため非表示) |
| 従業員数(連結) | 12,784人(連結従業員数(2026年3月期)) | 60,935人(連結正社員数(2026年8月期)) |
| 創業 | 1974年5月27日 | 1963年5月1日(創業は1949年3月、山口県宇部市でメンズショップ小郡商事を創業) |
| 本社 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-3-14 | 山口県山口市佐山10717-1(本社)/東京都港区・江東区に六本木本部・有明本部 |
| 証券コード | 6861 | 9983 |
数字の出典と確認日は各社の企業ページに記載しています(この比較の確認日: 2026/10/31)。対象期が異なる数字を比べる場合は、その点もあわせてご確認ください。